致力于新能源、用戶側、電網(wǎng)側儲能設備,EMS及微電網(wǎng)的研發(fā)、制造和一體化解決方案的提供
Product classification
中和匯能(山東)電氣科技有限公司成立于2019年,是新型智慧儲能系統(tǒng)整體解決方案提供商,致力于儲能系統(tǒng)、EMS、微電網(wǎng)的研發(fā)、制造和一體化解決方案應用開發(fā)。公司面向全球提供電源側、電網(wǎng)側、用戶側新型智慧儲能系統(tǒng),為全球用戶提供從勘察、可研、設計、生產、施工到運維的全流程一體化服務,目前中和匯能技術團隊研發(fā)的儲能系統(tǒng)解決方案廣泛應用于新能源、工商業(yè)及無電地區(qū)離網(wǎng)系統(tǒng),在行業(yè)內具有較強的影響力。
安全可靠
·簇級、PCS、AC三級過流保護,分級精準關斷降損
·三層消防安全設計,精準預警熱失控,及時消防,杜絕燃爆
智能友好
·云端技術加持,遠程維護與監(jiān)控
·內置EMS, 多種運行模式選擇,提高收益
·支持虛擬電廠、并網(wǎng)、離網(wǎng)等多種模式
靈活配置
·All in one設計,高度集成化,支持多套并聯(lián)使用
·體積小巧,高功率密度
·2-4小時多種配置方案選擇
產品型號 HNES(F)-30K/60kWh HNES(F)-100K/200kWhHNES(F)-100K/215kWh HNES(F)-100K/400kWh HNES(F)-100K/430kWh | |||||
電池側參數(shù) | |||||
電芯類型 | 磷酸鐵鋰 | ||||
系統(tǒng)電池配置 | 1P1925 | 1P224S | 1P2405 | 1P224S*2 | |
直流側電池容量 | 61.4kWh | 200 kWh | 215 kWh | 400 kWh | |
電池電壓范圍 | 518~691V | 627~876V | |||
PCS側參數(shù) | |||||
額定輸出功率 | 30kW | 100kW | |||
總電流波形畸變率 | <3%(額定功率時) | ||||
直流分量 | <0.5%(額定功率時) | ||||
額定電網(wǎng)電壓 | 400V | ||||
電網(wǎng)電壓范圍 | 360-440V | ||||
額定電網(wǎng)頻率 | 50/60Hz | ||||
電網(wǎng)頻率范圍 | 45-55Hz | ||||
系統(tǒng)參數(shù) | |||||
柜體尺寸(寬*高*深)* | 1600mm*2000mm*800mm | 1600mm*2400mm*1150mm | 2800mm*2400mm*1150mm | ||
重量* | 1400kg | 2900kg | 2900kg | 4600kg | |
防護等級 | IP54 | ||||
防腐等級 | C3/C5 | ||||
工作濕度范圍 | 0~95%(無冷凝) | ||||
工作溫度范圍 | -30 to 50℃ (>45℃降額) | ||||
工作海拔可達 | 3000m | ||||
電池柜冷卻方式 | 智能風冷 | ||||
消防安全配置 | 煙感、溫感探測、聲光報警、氣體消防、浸沒式水消防 | ||||
通訊 | 以太網(wǎng) | ||||
通信協(xié)議 | Modbus TCP | ||||
符合標準 | GB/T 36558,GB/T 43526 |
*若產品尺寸及參數(shù)有變化以新資料為準,恕不另行通知
中和匯能(山東)電氣科技有限公司
王總:13053882929
供應鏈合作:15069844998
技術支持:13181801361
網(wǎng)址:mrbjzs.com
地址:山東省泰安市岱岳區(qū)山口工業(yè)園